Aquí les publico su calificación del parcial que me enviaron, que lastima que solo la mitad del salón cumplió. El lunes comparamos respuestas.
| No. | Nombre del alumno | Parcial |
| 1 | Alba Gutiérrez, Maythe Giannelly | 9.6 |
| 2 | Avila Martínez, Rodrigo | NP |
| 3 | Berumen Alvarez, Sebastián | NP |
| 4 | Castillo López, Rafael | NP |
| 5 | Cerda Quezada, Francisco Javier | NP |
| 6 | De Alba Castro, Miguel Angel | NP |
| 7 | De la Victoria Contreras, Karla Alejandra | NP |
| 8 | Eudave Estrada, Jesús Guillermo | 8.5 |
| 9 | Gama González, Gerardo | NP |
| 10 | González Espinosa de los Monteros, Ma. José | 9.3 |
| 11 | González Ochoa, Laura Delia | 7.3 |
| 12 | Herrera López, Felipe de Jesús | 9.3 |
| 13 | Miranda Shorago, Mariana | NP |
| 14 | Muro Arteaga, Ilse Marlene | 8 |
| 15 | Pérez Hermosillo, Iranitzy | 7.5 |
| 16 | Pérez Márquez, Isis del Rosario | 9.8 |
| 17 | Pliego Domínguez, Carlos Eduardo | NP |
| 18 | Poiré de Anda, Michel | NP |
| 19 | Quintero Torres, Paulina | NP |
| 20 | Segura Guzmán, Cecilia Montserrat | 8.2 |
| 21 | Valencia Ávila, Rubén Isaías | PENDIENTE |
| 22 | López Sánchez, Jorge Emmanuel | 6.8 |
SaLuDoS
Wendy Aguilar
No hay comentarios:
Publicar un comentario